Rio de Janeiro
Concurso | Escolaridade | Vagas | Salário Máx. | Finaliza |
MarinhaTécnico, Praça | 738 | R$ - | 08/10/2014 | |
PetrobrasAdministrador, Técnico químico, Engenheiro de equipamentos, Vários cargos | 8.088 | R$ 8.081,98 | 20/10/2014 | |
Câmara Municipal - Rio de JaneiroConsultor legislativo | 22 | R$ 7.645,82 | 08/10/2014 | |
DefensoriaDefensor público | 26 | R$ - | - | |
INCAPesquisador assistente, Pesquisador associado, Pesquisador adjunto | 25 | R$ 12.152,08 | - | |
INPI - Rio de JaneiroPesquisador, Tecnologista | 140 | R$ 9.670,70 | - | |
MarinhaMédico | 77 | R$ - | 10/10/2014 | |
Polícia CivilPapiloscopista | 100 | R$ 4.830,00 | 12/10/2014 | |
Prefeitura - NatividadeFiscal, Médico, Engenheiro, Vários cargos | 215 | R$ 1.527,00 | 12/10/2014 | |
Prefeitura - GuapimirimGuarda ambiental, Biólogo, Guarda civil, Vários cargos | 344 | R$ 6.000,00 | - | |
Procuradoria - NiteróiProcurador | 8 | R$ 11.925,00 | 04/11/2014 | |
Secretaria de SaúdeMédico, Cirurgião geral, Ginecologista, Vários cargos | 29 | R$ 5.677,77 | 30/09/2014 | |
TJTécnico judiciário, Analista judiciário | 0 | R$ 5.794,26 | - | |
TRTJuiz substituto | 28 | R$ 23.997,18 | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário