Levantamento mostra os 15 cargos mais bem remunerados na área de petróleo, óleo e gás no Brasil; gerente de engenharia de petróleo está no topo da lista

Plataforma de petróleo: área está aquecida em função de investimentos em infraestrutura de energia
O salário médio de um gerente de engenharia de petróleo no Brasil ultrapassa 15 mil reais, de acordo com um levantamento divulgado pela Catho.
A pesquisa listou os 15 cargos mais bem pagos na área de petróleo, óleo e gás no país.
Segundo Luís Testa, head de pesquisa e estratégia da empresa, a área está aquecida devido aos crescentes investimentos em infraestrutura de energia no Brasil, inclusive ligados à exploração do pré-sal.
Além disso, Testa atribui os altos salários à falta de mão de obra especializada no segmento no Brasil.
Veja a seguir a tabela completa com os cargos mais bem remunerados:
| Nome do cargo | Salário médio (R$) |
|---|---|
| Gerente de engenharia de petróleo | 15.634,46 |
| Gerente de operações de sonda | 9.020,29 |
| Engenheiro de poço/completação | 7.669,42 |
| Engenheiro de petróleo | 7.057,10 |
| Coordenador de sondagem | 6.893,30 |
| Engenheiro de poço/perfuração | 6.564,53 |
| Engenheiro de reservatório | 5.610,74 |
| Técnico de petróleo | 5.036,13 |
| Engenheiro de tecnologia offshore | 4.732,07 |
| Supervisor de sondagem | 4.313,44 |
| Engenheiro de campo | 4.121,02 |
| Operador de estação | 3.550,06 |
| Encarregado de sondagem | 3.238,21 |
| Engenheiro de análise econômica | 2.968,04 |
| Operador de campo | 2.631,06 |
O levantamento também investigou o impacto da qualificação na remuneração de quem trabalha na área de petróleo, óleo e gás. Uma das conclusões é que um profissional com mestrado ou doutorado pode ganhar até 109,64% a mais do que aquele que parou na graduação. Veja a tabela abaixo com a comparação:
| Escolaridade | Salário médio (R$) |
|---|---|
| Mestrado/doutorado | 14.675 |
| MBA | 9.168,10 |
| Cursos de pós-graduação/especialização | 8.356,21 |
| Formação superior | 7.000 |
| Não fez ou não concluiu a graduação | 2.072,73 |
Além da qualificação, o domínio de uma língua estrangeira também foi focalizado pelo estudo. Um profissional fluente num segundo idioma pode ganhar mais que o dobro do que aquele que tem apenas conhecimento básico da língua. É o que mostra a tabela a seguir:
| Nível em outro idioma | Salário médio (R$) |
|---|---|
| Avançado ou fluente | 12.459,05 |
| Intermediário | 9.824,32 |
| Básico | 6.000,74 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário